СПИСОК ПЛАТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
| пункт |
НАИМЕНОВАИЕ |
время |
СУММА |
| МЕЛКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ | |||
| 1 | Чипирование. Постановка электронного чипа мелким домашним животным. Регистрация животного в Российской базе данных (без стоимости чипа) | 20 | 161 |
| 2 | Чипирование. Постановка электронного чипа с/х животным. Регистрация животного в Российской базе данных (без стоимости чипа) | 20 | 161 |
| 3 | Считывание чипа у животного и выдача информации о данном номере из Российской базы данных | 10 | 80 |
| Прием, консультации | |||
| 4 | Первичный прием и консультация (клиническое обследование, постановка диагноза, назначение лечение) | 25 | 201 |
| 5 | Повторный прием и консультация (клиническое обследование, уточнение диагноза, коррекция лечения) | 15 | 120 |
| 6 | Консультация ветеринарного врача – терапевта без животного | 15 | 120 |
| 7 | Осмотр профилактический животного и консультация клиента по различным вопросам (уход, содержание, кормление, график вакцинации, применение противоглистных препаратов и т.д.) у ветеринарного врача-терапевта | 20 | 161 |
| 8 | Процедурный прием фельдшера (проведение процедур и оформление проводимых процедур) | 7 | 55 |
| 9 | Консультация фельдшера, при повторном посещении, по вопросам проводимого лечения и проведению процедур | 5 | 40 |
| 10 | Консультация фельдшера по уходу и кормлению животного | 10 | 80 |
| Кардиологический прием | |||
| 11 | Прием и консультация врача-кардиолога | 25 | 201 |
| 12 | Полное кардиологическое обследование кошек и собак до 20 кг(снятие ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген грудной полости в двух проекциях, консультация специалиста) | 50 | 404 |
| 13 | Полное кардиологическое обследование собак свыше 20 кг(снятие ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген грудной полости в двух проекциях, консультация специалиста) | 60 | 484 |
| 14 | Снятие ЭКГ, собаки, кошки, хорьки | 30 | 241 |
| 15 | Снятие ЭКГ лошади, крс, мрс, свиньи | 60 | 484 |
| 16 | Кардиомониторинг | 60 | 484 |
| 17 | Эхокардиограмма | 60 | 484 |
| Офтальмологический прием | |||
| 18 | Офтальмологический прием и консультация ветеринарного врача (осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) | 60 | 457 |
| 19 | Повторный офтальмологический прием ветеринарного врача (повторный осмотр, коррекция лечения) | 40 | 305 |
| 20 | Субконъюнктевальная инъекция | 12 | 91 |
| 21 | Введение лекарственного препарата в переднюю камеру глаза | 30 | 228 |
| 22 | Травма роговицы с выпадением интраокулярных структур | 120 | 916 |
| 23 | Энуклеация глазного яблока | 150 | 1146 |
| 24 | Экзентерация при новообразовании глазного яблока | 154 | 1176 |
| 25 | Хирургическое лечение эпифоры | 107 | 817 |
| 26 | Эпиляция ресниц при дистихиазе | 35 | 266 |
| 27 | Хирургическое лечение дистихиаза | 115 | 878 |
| 28 | Хирургическое лечение при трихиазисе носовой складки | 115 | 878 |
| 29 | Хирургическое лечение при эктопии ресницы | 120 | 916 |
| 30 | Хирургическое лечение язвы роговицы | 99 | 756 |
| 31 | Хирургическое лечение язвы роговицы с кератопластикой | 55 | 419 |
| 32 | Хирургическое лечение дермоида | 94 | 717 |
| 33 | Хирургическое лечение симблефарона | 120 | 916 |
| 34 | Пластика век при завороте/вывороте. На одном глазном яблоке | 100 | 764 |
| 35 | Исправление заворота век у щенка с помощью защипов | 50 | 382 |
| 36 | Исправление пролапса железы третьего века | 90 | 687 |
| 37 | Исправление инверсии хряща третьего века | 75 | 573 |
| 38 | Вправление глазного яблока при его выпадении | 131 | 1001 |
| 39 | Хирургическое лечение корнеального секвестра кошек | 111 | 847 |
| 40 | Интракапсулярное удаление хрусталика при его вывихе/подвывихе | 121 | 924 |
| 41 | Хирургическая пластика век при травмах | 120 | 916 |
| 42 | Хирургическая пластика век при новообразованиях | 101 | 770 |
| 43 | Удаление инородного тела роговицы | 30 | 228 |
| 44 | Промывание носослёзной системы с катетеризацией | 70 | 565 |
| 45 | Тест Ширмера | 22 | 176 |
| 46 | Тест на целостность роговицыс использованием флюоресцеина | 22 | 176 |
| 47 | Измерение внутриглазного давления | 22 | 176 |
| 48 | Кюретаж фолликулов третьего века | 51 | 412 |
| 49 | Промывание (гигиеническая обработка) глаз | 12 | 96 |
| Прием ветеринарного врача-дерматолога | |||
| 50 | Прием и консультация ветеринарного врача-дерматолога (постановка диагноза, назначение лечения) | 50 | 404 |
| 51 | Повторный прием ветеринарного врача-дерматолога (осмотр, коррекция лечения) | 30 | 241 |
| 52 | Отоскопия | 6 | 48 |
| 53 | Дерматоскопия | 13 | 104 |
| 54 | Кожный соскоб, микроскопия, дифференциация | 7 | 55 |
| 55 | Люминесцентная диагностика кожи и шерстного покрова на наличие колоний дерматофитов (Microsporum canis) | 9 | 71 |
| Выездное обслуживание ветеринарного специалиста | |||
| 56 | Вызов ветеринарного специалиста на дом в пределах города (без транспортных расходов и стоимости услуг) | 20 | 161 |
| 57 | Вызов ветеринарного врача на транспорте ОГБУ УИ СББЖ, 1 км | 16 | |
| 58 | Ветеринарное обслуживание на выставке собак, лошадей и др. | 60 | 484 |
| 59 | Ветеринарное обслуживание на выставке кошек (клин осмотр животного, люминесцентная диагностика, проверка документов) | 60 | 484 |
| 60 | Работа врача на выставке | 60 | 484 |
| 61 | Работа фельдшера на выставке | 60 | 484 |
| 62 | Ветеринарное обследование на выставке животных, 1 гол | 8 | 63 |
| Фиксация животных | |||
| 63 | Фиксация агрессивных кошек | 30 | 241 |
| 64 | Фиксация агрессивных собак | 30 | 241 |
| Терапевтические процедуры | |||
| 65 | Термометрия | 3 | 23 |
| 66 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 3 | 23 |
| 67 | Внутривенная инъекция струйная | 8 | 63 |
| 68 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 15 | 120 |
| 69 | Постановка внутривенного катетера | 8 | 63 |
| 70 | Внутриполостная инъекция | 20 | 161 |
| 71 | Внутрисуставная инъекция | 20 | 161 |
| 72 | Внутривенное введение цитостатических (химиотерапевтических) лекарственных средств | 20 | 161 |
| 73 | Дача лекарственных препаратов, таблеток, жидкостей, бария для контрастирования ЖКТ | 7 | 55 |
| 74 | Ректальное введение лекарственных препаратов | 5 | 40 |
| 75 | Чистка (промывание) и удаление волос из ушей (одно ухо) | 25 | 201 |
| 76 | Постановка клизмы собаки и кошки | 40 | 322 |
| 77 | Опорожнение параанальных желез | 17 | 136 |
| 78 | Промывание параанальных желез | 60 | 484 |
| 79 | Мануальная очистка кишечника | 30 | 241 |
| 80 | Вагинальное введение препарата | 5 | 40 |
| 81 | Удаление клеща | 15 | 120 |
| 82 | Промывание дренажа | 10 | 80 |
| 83 | Подкожное капельное введение лекарственного препарата | 7 | 55 |
| 84 | Болюсное введение лекарственного препарата с применением инфузомата | 60 | 484 |
| 85 | Определение массы тела животного | 5 | 40 |
| 86 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств инфузионным препаратом | 27 | 217 |
| Физиотерапия | |||
| 87 | Лечение лазером, Алмаг, ультрон | 30 | 241 |
| 88 | Аппарат "Амплиимпульс" | 20 | 161 |
| 89 | Электропунктура | 42 | 339 |
| 90 | Термопунктура(прижигание) | 28 | 226 |
| 91 | Акупунктура продолжительность 10 мин | 42 | 339 |
| 92 | Акупунктура продолжительность 20 мин | 50 | 404 |
| 93 | Акупунктура продолжительность 145 мин | 75 | 605 |
| 94 | Гемокупунктура | 26 | 209 |
| 95 | УМИ (ультрамагнитные импульсы) | 18 | 144 |
| 96 | Ультрафиолетовое облучение | 20 | 161 |
| УФО крови | |||
| 97 | Собака до 20 кг | 60 | 484 |
| 98 | Собака от 21 до 40 | 63 | 508 |
| 99 | Собака от 41 до 60 | 66 | 533 |
| 100 | Свыше 61 кг | 69 | 557 |
| 101 | Работа электрокоагулятором | 19 | 153 |
| Интенсивная терапия и реанимация | |||
| 102 | Реанимационные мероприятия | 60 | 484 |
| Гемотрансфузия, трансплантация крови | |||
| 103 | Забор крови у донора | 30 | 241 |
| 104 | Переливание крови | 60 | 484 |
| Оксигенотерапия | |||
| 105 | Оксигенотерапия | 60 | 484 |
| Анестезиологическое сопровождение | |||
| 106 | Предоперационная консультация ветеринарного врача-анестезиолога | 20 | 161 |
| 107 | Общий неингаляционный наркоз, без учета стоимости препарата | 60 | 484 |
| 108 | Общий ингаляционный наркоз, без учета стоимости препарата | 60 | 484 |
| 109 | Релаксация, без учета стоимости препарата | 10 | 80 |
| Повязки – швы | |||
| 110 | Повторная обработка швов без учета медикаментов | 10 | 80 |
| 111 | Наложение швов диаметром до 5 см | 15 | 120 |
| 112 | Наложение швов диаметром до 10 см | 20 | 161 |
| 113 | Наложение швов диаметром свыше 10 см | 30 | 241 |
| 114 | Снятия швов | 10 | 80 |
| 115 | Наложение гипсовой повязки | 30 | 241 |
| 116 | Наложение бинтовой повязки | 20 | 161 |
| 117 | Снятие гипсовой повязки | 30 | 241 |
| 118 | Кюретаж фолликулов при баланопостите | 57 | 460 |
| Общая хирургия | |||
| 119 | Первичная хирургическая обработка раны (Свежей раны 1 сутки) | 60 | 484 |
| 120 | Вторичная хирургическая обработка раны | 40 | 322 |
| 121 | Хирургическая обработка гнойной раны | 70 | 565 |
| 122 | Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравазатов с постановкой дренажа | 50 | 404 |
| 123 | Повторная обработка раны | 10 | 80 |
| 124 | Постановка дренажа | 20 | 161 |
| Синдром острой закупорки уретры у котов | |||
| 125 | Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 20 | 161 |
| 126 | Промывание мочевого пузыря | 20 | 161 |
| 127 | Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 22 | 176 |
| 128 | Цистоцентез | 50 | 404 |
| Катетеризация мочевого пузыря: | |||
| 129 | кота | 60 | 484 |
| 130 | кошки | 70 | 565 |
| 131 | кобеля | 45 | 362 |
| 132 | самки | 63 | 508 |
| Кастрация (все включено, кроме медикаментов) | |||
| 133 | Кота | 55 | 444 |
| 134 | Кота, крипторхизм | 50 | 404 |
| 135 | Хорек, кролик, и др. пушные животные | 50 | 404 |
| 136 | Собака мелкая | 73 | 590 |
| 137 | Собака средняя | 78 | 630 |
| 138 | Собака крупная и гигантская | 119 | 962 |
| 139 | Собака мелкая, крипторхизм | 100 | 808 |
| 140 | Собака средняя, крипторхизм | 110 | 889 |
| 141 | Собака крупная и гигантская, крипторхизм | 125 | 1010 |
| Овариогистерэктомия (все включено, кроме медикаментов) | |||
| 142 | Кошка | 124 | 1002 |
| 143 | Хорек | 124 | 1002 |
| 144 | Собака мелкая | 124 | 1002 |
| 145 | Собака средняя | 137 | 1107 |
| 146 | Собака крупная и гигантская | 152 | 1228 |
| Акушерство – гинекология | |||
| 147 | Гистерэктомия, удаление матки(при заболевании) кошки, мелкие собаки | 76 | 613 |
| 148 | Гистерэктомия, удаление матки(при заболевании) собаки средние | 135 | 1090 |
| 149 | Гистерэктомия, удаление матки(при заболевании) собаки крупные | 150 | 1212 |
| Кесарево сечение: | |||
| 150 | кошки, мелкие собаки | 100 | 808 |
| 151 | Средние собаки | 110 | 889 |
| 152 | Крупные собаки | 140 | 1131 |
| 153 | Реанимация плода | 15 | 120 |
| 154 | Вправление матки, влагалища | 189 | 1527 |
| 155 | Резекция влагалища | 150 | 1212 |
| 156 | Родовспоможение без оперативного вмешательства | 60 | 484 |
| 157 | Удаление новообразования из влагалища | 240 | 1939 |
| 158 | Влагалищное исследование (мануальное) | 8 | 63 |
| Урологические заболевания | |||
| 159 | Нефротомия | 100 | 808 |
| 160 | Нефрэктомия | 87 | 703 |
| 161 | Уретронеоцистотомия | 87 | 703 |
| 162 | Цистотомия | 165 | 1333 |
| 163 | Прескротальная уретротомия | 79 | 638 |
| 164 | Субскротальная уретротомия | 84 | 678 |
| 165 | Ампутация уретры | 66 | 533 |
| 166 | Промежностная уретротомия котов | 90 | 726 |
| 167 | Трансабдоминальная уретротомия котов | 77 | 621 |
| 168 | Удаление камней из мочевого пузыря | 125 | 1010 |
| 169 | Низведение семенника при крипторхизме. Низведение семенника осуществляется в несколько этапов, дальнейшая коррекция осуществляется при последующих посещениях, при этом оплачиваются только расходные препараты и использованные медикаменты. | 180 | 1454 |
| Грыжесечение | |||
| 170 | Грыжесечение при промежностных грыжах, одностороннее | 120 | 969 |
| 171 | Грыжесечение при промежностных грыжах, двухсторонняя | 200 | 1617 |
| 172 | Грыжесечение при паховых грыжах, одностороннее | 120 | 969 |
| 173 | Грыжесечение при пупочных грыжах | 120 | 969 |
| 174 | Грыжесечение при паховых грыжах, одностороннее | 120 | 969 |
| 175 | Удаление параанальной железы по патологическим показаниям у собак и кошек | 185 | 1495 |
| 176 | Вправление выпавшей прямой кишки | 181 | 1462 |
| 177 | Восстановление диафрагмы | 260 | 2102 |
| Операции в области головы и шеи | |||
| 178 | Операции на пищеводе, шейная часть | 182 | 1471 |
| 179 | Операции на пищеводе, грудная часть | 220 | 1778 |
| 180 | Удаление слюнной железы | 120 | 969 |
| 181 | Операции по коррекции и удалению слухового прохода | 120 | 969 |
| 182 | Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа | 132 | 1067 |
| 183 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава с фиксацией | 120 | 969 |
| 184 | Коллапс трахеи, мелкие собаки, без стоимости стента | 120 | 969 |
| 185 | Тонзилэктомия | 132 | 1067 |
| 186 | Извлечение инородного тела из глотки без эндоскопа | 40 | 322 |
| Полостные операции | |||
| 187 | Лечение перитонита. Свищи брюшной полости | 120 | 969 |
| 188 | Проникающие ранения брюшной полости | 180 | 1454 |
| 189 | Проникающие ранения грудной полости. Хирургическое лечение пневмоторакса | 260 | 2102 |
| 190 | Диагностическая лапаротомия | 105 | 848 |
| 191 | Удаление инородных тел из желудка, кишечника, оперативное | 210 | 1697 |
| 192 | Резекция, ушивание кишечника при инвагинации кишечника, энтеропиксия | 210 | 1697 |
| 193 | Оперативное вмешательство при завороте желудка | 310 | 2506 |
| 194 | Хирургическое лечение пилороспазма | 150 | 1212 |
| 195 | Ваготомия | 150 | 1212 |
| 196 | Спленэктомия (ампутация селезенки) | 215 | 1738 |
| 197 | Персистирующая правая дуга аорты | 185 | 1495 |
| 198 | Хирургическое лечение пневмоторакса | 210 | 1697 |
| 199 | Консервативное лечение пневматоракса | 30 | 241 |
| 200 | Новообразование перикарда, лёгких | 240 | 1939 |
| Оперативные мероприятия, направленные на удаление новообразований | |||
| 201 | Удаление новообразований ротовой полости и гортани | 90 | |
| 202 | Удаление сложных новообразований брюшной полости, обширных, диффузных, сопряженных с пластикой | 180 | |
| 203 | Удаление сложных новообразований кожи и слухового прохода, обширных, диффузных, сопряженных с пластикой | 160 | |
| Удаление новообразований на молочной железе (одна гряда) | |||
| 204 | кошки, мелкие собаки | 60 | 484 |
| 205 | средние собаки | 90 | 726 |
| 206 | крупные собаки | 120 | 969 |
| Удаление новообразования различной категории сложности у одного животного | |||
| 207 | 1 категория | 57 | 460 |
| 208 | 2 категория | 197 | 1592 |
| 209 | 3 категория | 247 | 1996 |
| 210 | 4 категория | 325 | 2627 |
| Ортопедия, травматология конечностей | |||
| 211 | Ампутация конечности, кошки | 90 | 726 |
| 212 | Ампутация конечности, собаки | 125 | 1010 |
| 213 | Извлечение штифта | 20 | 161 |
| 214 | Извлечение пластины | 40 | 322 |
| 215 | Удаление аппарата внешней фиксации с конечности | 15 | 120 |
| 216 | Остеосинтез конечностей аппаратом внешней фиксации. Переломы трубчатых костей | 140 | 1131 |
| 217 | Резекция головки бедренной кости | 160 | 1293 |
| 218 | Вправление вывиха локтевого сустава | 100 | 808 |
| 219 | Вправление вывиха тазобедренного сустава | 90 | 726 |
| 220 | Перелом верхней челюсти | 100 | 808 |
| 221 | Перелом нижней челюсти | 95 | 767 |
| 222 | Симфизарный перелом нижней челюсти | 65 | 525 |
| 223 | Операция на крестовидных связках коленного сустава. Восстановление сухожилий. | 180 | 1454 |
| 224 | Операция при вывихе коленной чашки | 120 | 969 |
| Остеосинтез конечности различной сложности | |||
| 225 | 1 категория | 102 | 824 |
| 226 | 2 категория | 109 | 880 |
| 227 | 3 категория | 120 | 969 |
| 228 | 4 категория | 137 | 1107 |
| 229 | 5 категория | 162 | 1309 |
| Операции на позвоночнике, неврология | |||
| 230 | Ламинэктомия | 125 | 1010 |
| 231 | Гемиламинэктомия | 115 | 929 |
| 232 | Фенестрация | 120 | 969 |
| 233 | Переломы позвоночника | 120 | 969 |
| 234 | Черепно-цевикальна декомпрессия | 120 | 969 |
| 235 | Расширение затылочного отверстия | 120 | 969 |
| 236 | Стабилизация переломов позвоночника с использованием металлоконструкций | 135 | 1090 |
| Стоматология | |||
| 237 | Удаление молочного зуба | 20 | 161 |
| 238 | Удаление постоянного зуба | 36 | 289 |
| 239 | Гингивэктомия | 80 | 646 |
| 240 | Снятие зубного камня выборочно | 4 | 31 |
| 241 | Санация ротовой полости под анестезией (удаление зубного камня УЗ, удаление нежизнеспособных зубов, полировка поверхности коронки и корня зуба) | 150 | 1212 |
| 242 | Исправление прикуса ортодонтическим методом | 160 | 1293 |
| 243 | Исправление прикуса хирургическим методом | 240 | 1939 |
| Обработка животных против блох, клещей, и других эктопаразитов (стоимости услуги без учета препарата): | |||
| 244 | Кошки | 15 | 120 |
| 245 | Собаки | 20 | 161 |
| Прием ветеринарного специалиста по кроликам, грызунам, декоративным птицам, и др. экзотическими животными | |||
| 246 | Прием и консультация мелких грызунов, попугаев, гидробионтов и др. (клиническое обследование, постановка диагноза, назначение лечения) | 30 | 241 |
| 247 | Прием и консультация крупных грызунов, попугаев, гидробионтов и др. (клиническое обследование, постановка диагноза, назначение лечения) | 30 | 241 |
| 248 | Повторный прием (клиническое обследование, постановка диагноза, назначение лечения) | 15 | 120 |
| 249 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 5 | 40 |
| 250 | Внутривенная инъекция | 8 | 63 |
| 251 | Внутрибрюшная инъекция | 8 | 63 |
| 252 | Внутрисуставная инъекция | 10 | 80 |
| 253 | Забор крови | 5 | 40 |
| 254 | Постановка внутривенного катетера | 7 | 55 |
| 255 | Катетеризация мочевого пузыря | 60 | 484 |
| 256 | Остеосинтез | 120 | 969 |
| 257 | Вправление выпавшего органа клоаки | 60 | 484 |
| 258 | Резекция выпавшего органа клоаки | 120 | 969 |
| 259 | Ампутация конечности | 80 | 646 |
| 260 | Ампутация хвоста | 40 | 322 |
| 261 | Ампутация фаланги | 25 | 201 |
| 262 | Очистка кормовых мешков у грызунов | 20 | 161 |
| 263 | Обрезка зубов у грызунов | 10 | 80 |
| 264 | Удаление параанальных желез у мускусных животных | 150 | 1212 |
| 265 | Овариогистероэктомия грызунов-самок | 120 | 969 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. | |||
| Блокады | |||
| 266 | Проводниковая блокада | 10 | 80 |
| 267 | Циркулярная блокада | 25 | 201 |
| 268 | Ретробульбарная блокада | 30 | 241 |
| 269 | Ушной раковины, одно ухо | 10 | 80 |
| 270 | Надвыменная блокада | 20 | 161 |
| 271 | Вагосимпатического узла | 20 | 161 |
| 272 | Параанальных желез | 10 | 80 |
| 273 | Внутрисуставная | 20 | 161 |
| КОСМЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Косметические манипуляции | |||
| 274 | Стрижка когтей (4 лапы) | 20 | 161 |
| 275 | Фиксация антицарапок | 15 | 120 |
| 276 | Обрезание клюва | 10 | 80 |
| 277 | Стрижка колтунов кошкам под наркозом машинкой для стрижки, коротко | 60 | 484 |
| 278 | Стрижка колтунов собакам машинкой для стрижки, коротко | 83 | 670 |
| 279 | Стрижка кошек коротко | 72 | 581 |
| 280 | Стрижка собак коротко | 103 | 832 |
| Косметические операции | |||
| 281 | Онихэктомия, удаление третьих фаланг у кошки | 100 | 808 |
| 282 | Удаление прибылых (рудиментарных) пальцев. Удаление пальца при заболевании | 40 | 322 |
| 283 | Удаление прибылых (рудиментарных)пальцев до 10 дней | 5 | 40 |
| 284 | Купирование хвоста до 10 дней | 10 | 80 |
| 285 | Купирование хвоста, купирование хвоста при заболевании | 60 | 484 |
| 286 | Купирование ушных раковин до 10 дней | 30 | 241 |
| 287 | Купирование ушных раковин | 156 | 1261 |
| 288 | Пластика ушной раковины (2 уха) | 70 | 565 |
| 289 | Лечение дистопии нижней губы | 45 | 362 |
| 290 | Пластика мочки носа | 45 | 362 |
| 291 | Пластика кожи | 40 | 322 |
| 292 | Лечение гематомы ушной раковины (одно ухо), оперативное | 50 | 404 |
| 293 | Пластика мягкого нёба | 62 | 500 |
| 294 | Пластика твёрдого нёба при "Волчьей пасти" | 122 | 985 |
| 295 | Удаление голосовых связок | 65 | 525 |
| Модельная стрижка собак | |||
| 296 | лёгкая | 124 | 1002 |
| 297 | средней сложности | 207 | 1673 |
| 298 | сложная | 289 | 2336 |
| Тримминг собак: | |||
| 299 | мелких пород | 103 | 832 |
| 300 | средних пород | 145 | 1171 |
| 301 | крупных пород | 186 | 1502 |
| 302 | Другие лечебные процедуры, неучтенные перечнем лечебных цен | 60 | 484 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗОНДИРОВАНИЕ. | |||
| 303 | При необходимости экстренного проведения анализа, оплата повышается на 50 % | ||
| 304 | Общий клинический анализ крови | 36 | 289 |
| 305 | Экспресс-тест диагностика вирусных заболеваний (иммунохроматография) | 10 | 80 |
| 306 | Исследование крови на кровопаразитарные инвазии | 36 | 289 |
| 307 | Отбор крови для лабораторного исследования | 8 | 63 |
| Биохимические показатели крови: | |||
| 308 | Глюкоза | 15 | 120 |
| 309 | Мочевина | 15 | 120 |
| 310 | Креатинин | 15 | 120 |
| 311 | Общий белок | 15 | 120 |
| 312 | Общий билирубин | 15 | 120 |
| 313 | Амилаза | 15 | 120 |
| 314 | Щелочная фосфатаза | 15 | 120 |
| 315 | Гамма-глютамилтрансфераза | 15 | 120 |
| 316 | Лактатдегидрогеназа | 15 | 120 |
| 317 | Аспартатаминотрансфераза | 15 | 120 |
| 318 | Аланинамиотрансфераза | 15 | 120 |
| 319 | Холестерин | 15 | 120 |
| 320 | Триглицериды | 15 | 120 |
| 321 | Неорганический фосфор | 15 | 120 |
| 322 | Кальций | 15 | 120 |
| 323 | Общий диагностический профиль | 8 | 63 |
| 324 | Профессиональный профиль | 8 | 63 |
| 325 | Гормональный профиль | 8 | 63 |
| 326 | Реанимационный профиль | 8 | 63 |
| 327 | Биохимия печени | 8 | 63 |
| 328 | Биохимия птиц и рептилий | 15 | 120 |
| Анализ мочи: | |||
| 329 | Общий клинический анализ мочи | 10 | 80 |
| 330 | Биохимический анализ мочи на биохимическом анализаторе | 13 | 104 |
| Исследование пищеварительной системы | |||
| 331 | Общий клинический анализ кала (физические и химические свойства, микроскопия) – гельминтоовоскопия | 20 | 161 |
| 332 | Определение рН кала | 6 | 48 |
| 333 | Определение содержания крови в кале | 12 | 96 |
| 334 | Определение содержания крахмала в кале | 6 | 48 |
| 335 | Определение содержания стеркобилина в кале | 6 | 48 |
| 336 | Гельминтоовоскопия | 10 | 80 |
| 337 | Исследование кала на лямблиоз (экспресс-тест иммунохроматография) | 15 | 120 |
| Исследование полостных жидкостей, спермы | |||
| 338 | Исследование спермы | 42 | |
| 339 | Цитологическое и биохимическое исследование полостных жидкостей | 13 | |
| 340 | Цитологическое исследование влагалищных мазков | 30 | |
| Исследование кожных покровов | |||
| 341 | Взятие соскоба | 3 | 23 |
| 342 | Исследование на эктопаразиты (демодекоз, саркоптоз и т.д.) | 13 | 104 |
| 343 | Исследование на дерматофиты (микроскопия) | 13 | 104 |
| 344 | Цитологическое исследование мазков-отпечатков | 30 | 241 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 345 | Мочевой пузырь | 21 | 169 |
| 346 | Матка, тело, рога | 21 | 169 |
| 347 | Определение беременности | 21 | 169 |
| 348 | Почки | 21 | 169 |
| 349 | Печень | 21 | 169 |
| 350 | Глазное яблоко | 21 | 169 |
| 351 | Желудочно-кишечный тракт | 21 | 169 |
| 352 | Поджелудочная железа | 21 | 169 |
| 353 | Простата | 21 | 169 |
| 354 | Головной мозг | 21 | 169 |
| 355 | Дуплексное исследование | 60 | 484 |
| 356 | Обследование всех органов брюшной полости | 60 | 484 |
| 357 | Грудная клетка | 21 | 169 |
| Зондирование. Пункции для исследований. | |||
| 358 | Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) для отбора материала на цитологическое исследование | 30 | 241 |
| 359 | Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 50 | 404 |
| 360 | Прокол грудной стенки (Торакоцентез) для отбора материала на цитологическое исследование | 35 | 282 |
| 361 | Прокол грудной стенки (Торакоцентез) с последующим удалением транссудата, экссудата | 60 | 484 |
| 362 | Перикардиоцентез с последующим удалением транссудата, экссудата | 180 | 1454 |
| 363 | Зондирование желудка | 30 | 241 |
| 364 | Промывание желудка | 65 | 525 |
| 365 | Отбор ликвора на исследование | 40 | 322 |
| 366 | Биопсия мягких тканей для цитологического исследования | 40 | 322 |
| 367 | Биопсия костного мозга | 40 | 322 |
| 368 | Пункция диагностическая | 30 | 241 |
| Рентгенологические диагностические исследования (стоимость плёнки и реактивов оплачивается отдельно): | |||
| 369 | 1 снимок. Фиксация владельцем. | 45 | 362 |
| 370 | 1 снимок. Фиксация персоналом клиники. | 90 | 726 |
| 371 | Вынужденная фиксация животного персоналом клиники | ||
| 372 | Заключение по рентгеновскому снимку, если животное поступило по направлению | 135 | 1090 |
| Рентгенологическо-диагностическое исследование с применением контраста: | |||
| 373 | миелография | 57 | 460 |
| 374 | ангиография | 55 | 444 |
| 375 | портография | 91 | 735 |
| 376 | урография | 25 | 201 |
| 377 | цистография с учетом постановки катетера | 90 | 726 |
| Передержка животных | |||
| 378 | Передержка животных в дневном стационаре | 60 | 484 |
| 379 | Временное содержание животных в боксе, сутки | 533 | |
| ЭВТАНАЗИЯ, ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИЕ | |||
| Утилизация трупов от населения: | |||
| 380 | до 10 кг | 100 | 808 |
| 381 | от 11 до 30 кг | 120 | 969 |
| 382 | свыше 31 кг | 150 | 1212 |
| 383 | Осмотр трупов мелких домашних животных перед утилизацией | 10 | 80 |
| Эвтаназия животного (без учета медикаментов): | |||
| 384 | кошка | 60 | 484 |
| 385 | собака | 60 | 484 |
| Утилизация животного после эвтаназии в ветклинике: | |||
| 386 | кошка | 100 | 808 |
| 387 | собака | 120 | 969 |
| Утилизация биологических отходов | |||
| 388 | Утилизация биологических биологических отходов в крематории (1 загрузка+ очистка в печи) | 52 | 419 |
| 389 | Утилизация биологических отходов (пищевых) 1 кг | 13 | 17 |
| 390 | Использование морозильной камеры для хранения продукции 1 кг/сут | 2,5 | |
| Патологоанатомическое вскрытие трупа животного с оформлением протокола, за одну голову | |||
| 391 | Крупные животные | 120 | 969 |
| 392 | Мелкие животные, птица | 60 | 484 |
| II. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ (II блок) | |||
| Список манипуляций для крупного рогатого скота | |||
| 393 | Вызов врача на дом | 20 | 161 |
| 394 | Регистрация животного | 6 | 48 |
| 395 | Биркование | 5 | 40 |
| 396 | Фиксация | 20 | 161 |
| 397 | Клинический осмотр | 14 | 113 |
| 398 | Наложение швов 5 – 10 см | 20 | 161 |
| 399 | Наложение швов 10 – 20 см | 26 | 209 |
| 400 | Наложение швов 20 см и более | 30 | 241 |
| 401 | Снятие швов | 10 | 80 |
| 402 | Кастрация бычков свыше 6 месяцев | 75 | 605 |
| 403 | Кастрация бычков до 6 месяцев | 50 | 404 |
| 404 | Консультация (назначение лечения, консультация по содержанию, кормлению) | 10 | 80 |
